f'c = 3000 β1 = 0,85 | f'c = 4000 β1 = 0,85 | f'c = 5000 β1 = 0,80 | f'c = 6000 β1 = 0,75 | f'c = 8000 β1 = 0,65 | f'c = 10.000 β1 = 0,65 | |||
Rnt | 683 | 911 | 1084 | 1233 | 1455 | 1819 | ||
fRnt | 615 | 820 | 975 | 1109 | 1310 | 1637 | ||
ωt | 0,2709 | 0,2709 | 0,2550 | 0,2391 | 0,2072 | 0,2072 | ||
ρt | 40 | 0,02032 | 0,02709 | 0,03187 | 0,03586 | 0,04144 | 0,05180 | |
60 | 0,01355 | 0,01806 | 0,02125 | 0,02391 | 0,02762 | 0,03453 | ||
75 | 0,01084 | 0,01445 | 0,01700 | 0,01912 | 0,02210 | 0,02762 |
Buscador
domingo, 13 de febrero de 2011
Parámetros de diseño en el límite de 0,005 correspondiente a secciones controladas por tracción
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario